DONGSEONAMBUK DENTAL CLINIC
비급여수가
동서남북 어디서 오셔도, 누구에게나 꼭 필요한 치료를 하겠습니다.
임플란트
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 오스템 임플란트 | 800,000 | 네비게이션 10만원 치아당 10만원 추가 |
|||
| 뼈이식 | 단순 | 300,000 | |||
| 뼈이식 | 복잡 | 500,000 | |||
| 상악동 골이식술 | crestal | 500,000 | |||
| 상악동 골이식술 | lateral | 1,000,000 | |||
| 보철 추가 | 폰틱/재제작 | 500,000 | |||
보철치료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 전치PFZ | 600,000 | ||||
| Zir | 구치 | 500,000 | |||
| Zir | 전치 | 600,000 | |||
| PFM | 구치 | 450,000 | |||
| PFM | 전치 | 550,000 | |||
| metal cr | 400,000 | ||||
| Gold cr | 750,000 | ||||
| implant cr | 600,000 | ||||
틀니치료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 부분틀니 | 1,500,000 | ||||
| 전체틀니 | 1,800,000 | ||||
| 임시틀니 | 300,000 | ||||
| Wire Temoraty | 100,000 | ||||
| Attach 로케이터 | 300,000 | ||||
보존치료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 레진 | 단순 | 100,000 | |||
| 레진 | 앞니 | 150,000 | |||
| CA(RF) | 80,000 | ||||
| Diastema(치면당) | 150,000 | ||||
| e.max inlay | 300,000 | ||||
| gold inlay | 600,000 | 1면 550,000 | |||
| metal inlay | 280,000 | ||||
| fiver post | 150,000 | 10A(외산20A 15A조정) | |||
| castiong post | 200,000 | ||||
소아치료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 소아 레진 | 50,000 | ||||
| SS Crown | 100,000 | ||||
| sealant | 30,000 | ||||
| warnish(불소) | 30,000 | ||||
미용치료(과세)
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 전문가 미백 | 350,000 | ||||
발치
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 큐탄플라스트 | 30,000 | 2A → 조정 | |||
교정
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| Fixed debonding(1치당) | 30,000 | ||||
| 재부착(1치당) | 50,000 | 3A → 조정 | |||
| Fixed retainer(6치) | 300,000 | 치당 5A | |||
| Splint(hard, soft) | 1,000,000 | ||||
제증명 수수료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 치료 확인서 | 3,000 | ||||
| 진단서 | 20,000 | ||||
| 차트사본 영수증 | 0 | ||||
비급여진료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 스케일링 | 70,000 | ||||





